- 首頁 > 政務(wù)公開 > 區(qū)直部門政務(wù)公開 > 教育局 > 公告欄
| 序號(hào) | 部門名稱 | 收費(fèi)單位名稱 | 單位性質(zhì) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)性質(zhì) | 服務(wù)內(nèi)容或涉及事項(xiàng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)制定方法及部門 | 政策依據(jù) | 備注 |
| 1 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 政府部門 | 無 | ||||||
| 2 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)進(jìn)修學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 3 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 |
泉州機(jī)關(guān)干校 (福建開放大學(xué)鯉城學(xué)院) |
事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 4 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 福建省泉州市第七中學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 5 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市第六中學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 6 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 福建師范大學(xué)泉州附屬中學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 7 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市凌霄中學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 8 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市明新華僑中學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 9 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉中職業(yè)中專學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 10 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 11 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市第二中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 12 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市立成小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 13 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市通政中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 14 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)東門實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 15 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市昇文小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 16 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市新隅小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 17 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市西隅中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 18 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市新村小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 19 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)新步實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 20 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市金浦小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 21 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市黃石小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 22 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 23 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市中山陶英小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 24 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市亭店小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 25 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市前店南山小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 26 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市明新中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 27 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)華巖中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 28 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市上村小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 29 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市鯉城區(qū)第三中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 30 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市新華中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 31 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)培新中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 32 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 33 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 34 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)第五中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 35 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)開智學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 36 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 37 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市鯉城區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 38 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市鯉城區(qū)傳春幼兒園 | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 39 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市第一幼兒園 | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 40 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 泉州市鯉城區(qū)第二幼兒園 | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 41 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 42 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)第六實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 43 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)第七實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 事業(yè)單位 | 無 | ||||||
| 44 | 泉州市鯉城區(qū)教育局 | 鯉城區(qū)第五實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 事業(yè)單位 | 無 |

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


