- 首頁(yè) > 政務(wù)公開 > 區(qū)直部門政務(wù)公開 > 住建局 > 住房保障建設(shè)管理
| 序號(hào) | 輪候號(hào) | 主申請(qǐng)人姓名 | 證件號(hào)碼 | 申請(qǐng)所在地轄區(qū) | 選房結(jié)果 |
| 1 | 7449 | 龔*誠(chéng) | 3505001975******1X | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 2 | 7500 | 李*燕 | 3505241961******43 | 鯉城區(qū) | 正祥豐屋8#606 |
| 3 | 7560 | 潘*福 | 3505001964******10 | 鯉城區(qū) | 東邊巷1#209 |
| 4 | 7583 | 吳*德 | 3505021996******1X | 鯉城區(qū) | 東邊巷2#307 |
| 5 | 7622 | 吳*明 | 3505001954******16 | 鯉城區(qū) | 寶榮華庭1#206B |
| 6 | 7665 | 吳*民 | 3505001972******53 | 鯉城區(qū) | 天怡花苑4#205B |
| 7 | 7698 | 吳*盈 | 3505021987******41 | 鯉城區(qū) | 華星安置小區(qū)3#503 |
| 8 | 2488 | 林*雄 | 3505001970******38 | 鯉城區(qū) | 芳草嘉園1#602 |
| 9 | 4037 | 蘇*源 | 3505001944******1X | 鯉城區(qū) | 芳草嘉園1#203 |
| 10 | 4896 | 劉*珠 | 3505001960******49 | 鯉城區(qū) | 東寶花苑10#704 |
| 11 | 5768 | 洪*燕 | 3505001970******28 | 鯉城區(qū) | 草埕花園14#203B |
| 12 | 6790 | 戴*平 | 3505001963******33 | 鯉城區(qū) | 天怡花苑2#402B |
| 13 | 7187 | 石*寧 | 3505001980******18 | 鯉城區(qū) | 寶榮華庭4#603B |
| 14 | 7190 | 康*全 | 3505001971******16 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 15 | 7197 | 陳*力 | 3505021983******37 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 16 | 7200 | 林*英 | 3505001959******45 | 鯉城區(qū) | 見龍亭祺龍?jiān)?6#416A |
| 17 | 7216 | 盧*婷 | 3505021990******23 | 鯉城區(qū) | 東寶花苑9#606 |
| 18 | 7218 | 吳*忠 | 3505001968******33 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 19 | 7232 | 黃*如 | 3505001962******53 | 鯉城區(qū) | 寶榮華庭4#804A |
| 20 | 7234 | 李*香 | 3505241979******46 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 21 | 7244 | 蔡*達(dá) | 3505021999******14 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 22 | 7258 | 陳* | 3505001965******42 | 鯉城區(qū) | 寶榮華庭4#504C |
| 23 | 7266 | 黃*方 | 3505001964******47 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 24 | 7273 | 蔡*明 | 3505001962******37 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 25 | 7296 | 陳*萍 | 3505001967******20 | 鯉城區(qū) | 寶榮華庭4#704C |
| 26 | 7332 | 肖*林 | 3505821960******14 | 鯉城區(qū) | 正祥豐屋6#307 |
| 27 | 7336 | 賴*香 | 3505001968******23 | 鯉城區(qū) | 華星安置小區(qū)3#1101 |
| 28 | 7340 | 曾*珍 | 3505001968******21 | 鯉城區(qū) | 見龍亭祺龍?jiān)?6#316B |
| 29 | 7341 | 林*成 | 3505001960******74 | 鯉城區(qū) | 御淮華庭1#301B |
| 30 | 7348 | 傅*達(dá) | 3505831987******32 | 鯉城區(qū) | 西華公寓1#406 |
| 31 | 7362 | 黃*真 | 3505001947******27 | 鯉城區(qū) | 天怡花苑4#302A |
| 32 | 7363 | 盧*強(qiáng) | 3505001978******17 | 鯉城區(qū) | 正祥豐屋6#306 |
| 33 | 7374 | 陳*安 | 3505001955******41 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 34 | 7388 | 洪*香 | 3505211973******42 | 鯉城區(qū) | 見龍亭瑞龍?jiān)?2#101B |
| 35 | 7397 | 鄭*強(qiáng) | 3505001977******14 | 鯉城區(qū) | 見龍亭瑞龍?jiān)?#101A |
| 36 | 7406 | 陳*玲 | 3505021984******48 | 鯉城區(qū) | 見龍亭瑞龍?jiān)?#104A |
| 37 | 7411 | 陳*進(jìn) | 3505001959******13 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 38 | 7413 | 陳*淦 | 3505021986******59 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 39 | 7415 | 黃*楠 | 3505001989******39 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 40 | 7424 | 史*綿 | 3505001968******23 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 41 | 7430 | 洪*強(qiáng) | 3505021989******12 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 42 | 7440 | 王*山 | 4203231986******37 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 43 | 7445 | 吳*萍 | 3505001978******20 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 44 | 7446 | 張*杰 | 3505001971******13 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 45 | 7456 | 孫*娥 | 3505001964******20 | 鯉城區(qū) | 東寶花苑12#704 |
| 46 | 7462 | 劉*強(qiáng) | 3505021982******1X | 鯉城區(qū) | 見龍亭祥龍?jiān)?1#302A |
| 47 | 7470 | 張*祥 | 3505021986******18 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 48 | 7482 | 洪*恩 | 3505001977******14 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 49 | 7487 | 李* | 3505001979******32 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 50 | 7488 | 陳*鳴 | 3505021990******12 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 51 | 7493 | 林*梅 | 3505021984******49 | 鯉城區(qū) | 天怡花苑2#305C |
| 52 | 7510 | 陳*輝 | 3505001963******16 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 53 | 7511 | 鄭*英 | 3505001963******26 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 54 | 7512 | 陳*磊 | 3505001976******35 | 鯉城區(qū) | 華星安置小區(qū)3#1602 |
| 55 | 7513 | 史*雄 | 3505001973******38 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 56 | 7526 | 賴*芳 | 3505001964******21 | 鯉城區(qū) | 見龍亭瑞龍?jiān)?#101A |
| 57 | 7529 | 葉*云 | 3505001960******46 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 58 | 7535 | 伍*萍 | 3505001977******44 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 59 | 7537 | 鄭*英 | 3505001950******22 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 60 | 7549 | 付*姝 | 3505001960******2X | 鯉城區(qū) | 天怡花苑2#405C |
| 61 | 7553 | 肖*燕 | 3505251973******26 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 62 | 7556 | 谷* | 3505001980******34 | 鯉城區(qū) | 天怡花苑2#302C |
| 63 | 7558 | 林* | 3505001977******11 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 64 | 7562 | 陳*芳 | 3505001972******66 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 65 | 7563 | 楊*茹 | 3505021989******21 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 66 | 7568 | 張*藝 | 6503001974******24 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 67 | 7571 | 周*燕 | 3505001973******24 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 68 | 7577 | 林*吟 | 3505001956******45 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 69 | 7578 | 吳*為 | 3505001973******13 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 70 | 7579 | 張*斌 | 3505001975******41 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 71 | 7586 | 陳*經(jīng) | 3505001977******17 | 鯉城區(qū) | 天怡花苑2#402C |
| 72 | 7587 | 林*美 | 3505001965******29 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 73 | 7588 | 高*佳 | 3505001951******12 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 74 | 7589 | 魏* | 3504291980******14 | 鯉城區(qū) | 見龍亭瑞龍?jiān)?3#104A |
| 75 | 7591 | 倪*君 | 3505001981******18 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 76 | 7592 | 顏*躍 | 3505001958******30 | 鯉城區(qū) | 見龍亭祺龍?jiān)?6#413B |
| 77 | 7593 | 謝*雅 | 3505001968******42 | 鯉城區(qū) | 見龍亭瑞龍?jiān)?3#102A |
| 78 | 7594 | 傅*玲 | 3505001967******63 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 79 | 7596 | 曾*寶 | 3590021965******28 | 鯉城區(qū) | 見龍亭瑞龍?jiān)?1#104A |
| 80 | 7597 | 吳*珠 | 3505001961******20 | 鯉城區(qū) | 見龍亭祥龍?jiān)?#104A |
| 81 | 7598 | 王*珍 | 2202211966******69 | 鯉城區(qū) | 見龍亭瑞龍?jiān)?#104A |
| 82 | 7605 | 張*琦 | 3505021986******34 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 83 | 7608 | 吳*瑜 | 3505001988******2X | 鯉城區(qū) | 天怡花苑4#302C |
| 84 | 7609 | 楊*青 | 3505001965******12 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 85 | 7613 | 柳*梅 | 3505001968******62 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 86 | 7617 | 吳*青 | 3521031963******15 | 鯉城區(qū) | 見龍亭祺龍?jiān)?6#413A |
| 87 | 7623 | 曾* | 3505021982******17 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 88 | 7624 | 林*艷 | 3505001973******22 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 89 | 7630 | 林*良 | 3505001960******55 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 90 | 7632 | 謝*基 | 3505001962******52 | 鯉城區(qū) | 見龍亭祺龍?jiān)?6#313A |
| 91 | 7633 | 楊*玉 | 3505001954******27 | 鯉城區(qū) | 見龍亭祺龍?jiān)?6#213A |
| 92 | 7635 | 曾*玉 | 3505831957******69 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 93 | 7636 | 吳*珠 | 3505001957******46 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 94 | 7637 | 陳*明 | 3505001975******36 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 95 | 7640 | 何*凱 | 3505021994******54 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 96 | 7646 | 許*昌 | 3505001968******11 | 鯉城區(qū) | 見龍亭祥龍?jiān)?#102B |
| 97 | 7648 | 曾*玲 | 3505001965******27 | 鯉城區(qū) | 華星安置小區(qū)3#803 |
| 98 | 7653 | 陳*萍 | 3505001973******24 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 99 | 7662 | 楊*鈺 | 3505021999******23 | 鯉城區(qū) | 見龍亭瑞龍?jiān)?#102A |
| 100 | 7664 | 張*才 | 3505001965******11 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 101 | 7666 | 唐*平 | 3505001959******55 | 鯉城區(qū) | 毓才花苑4#1304B |
| 102 | 7667 | 李*意 | 3501241975******3X | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 103 | 7670 | 許*帥 | 3505001989******17 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 104 | 7675 | 蔣*云 | 3505001963******23 | 鯉城區(qū) | 高科雅園1#915 |
| 105 | 7685 | 李*鳳 | 3505001980******2X | 鯉城區(qū) | 華星安置小區(qū)3#608 |
| 106 | 7687 | 何*云 | 3505001963******15 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 107 | 7688 | 林*玉 | 3505001962******27 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 108 | 7689 | 王*莉 | 3505001975******24 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 109 | 7694 | 楊*妹 | 3505021989******25 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 110 | 7704 | 趙*燕 | 3505211970******25 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 111 | 7705 | 黃*鵬 | 3505001970******3X | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 112 | 7712 | 陳*菲 | 3505001981******2X | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 113 | 7715 | 周*萍 | 3505021986******20 | 鯉城區(qū) | 放棄 |
| 114 | 7717 | 劉*元 | 3505001956******30 | 鯉城區(qū) | 見龍亭祺龍?jiān)?6#214B |

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


